

東風(fēng)小多利卡D6鮮奶運(yùn)輸車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 鮮奶運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 5995×2000×2350 |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 7360 | 接近/離去角(°): | 27.7/13 |
額定質(zhì)量(kg): | 3600 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1632 |
整備質(zhì)量(kg): | 3630 | 車速(km/h): | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
東風(fēng)小多利卡D6鮮奶運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519,1503,1613,1540 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
整車說明: | 運(yùn)輸介質(zhì):鮮奶,罐體總?cè)萘?3.78立方米,罐體有效容積:3.6立方米.罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3700/1800/1200(罐體內(nèi)部尺寸為3500×1600×1000),罐體保溫層厚度為(mm):100。防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380。隨底盤選裝駕駛室。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M,襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。整車長度/軸距/前懸/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3308/1055/1632。僅采用發(fā)動機(jī)型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,CY4BK461/16.2,D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3,ZD30D16-6N/16.3,D20TCIF11/16.3,Q23-115E60/14.5。隨底盤選裝新款駕駛室。選裝上平臺新樣式.選裝油箱位置。 |
東風(fēng)小多利卡D6鮮奶運(yùn)輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60 YN25PLUS160B D20TCIF61 YCY24155-61A Q25N-152E60 ZD25D16-6D Q25D-162E60 Q25A-150E60 Q23D-143E60 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 中國一汽汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國一汽汽車集團(tuán)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 2300 2360 2493 2499 1999 2360 2496 2499 2496 2496 2300 | 95 81 105 93 96 90 95 103 93 85 120 105 100 97 88 112 114 103 113 112 120 116 110 103 |
東風(fēng)小多利卡D6鮮奶運(yùn)輸車圖片 |