

重汽豪沃前四后八鋁合金畜禽運輸車技術參數 | |||
產品名稱: | 畜禽運輸車 | 外形尺寸(mm): | 12000×2550×3950 |
底盤型號: | ZZ1317V466HF1 | 貨廂尺寸(mm): | 9250,8100×2450,2400× |
總 質 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 15/12 |
額定質量(kg): | 16260 | 前懸/后懸(mm): | 1540/2510 |
整備質量(kg): | 14610 | 車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
重汽豪沃前四后八鋁合金畜禽運輸車底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1317V466HF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
軸 距(mm): | 1950+3825+1350, 1950+3800+1400, 1950+4625+1350, 1950+4600+1400 | 后 輪 距(mm): | 1848/1848 |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 2/2/3,2/2/4,3/3/4,3/3/5,11/11/12,4/4/12,3/3/10,4/4/5 |
輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 6500/7000/17500(二軸組),6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | ||
整車說明: | 該車專用裝置為箱體,主要用于畜禽運輸;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):450;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝駕駛室,選裝保險杠;安裝ETC車載裝置,選用軸距(mm):1950+4600+1400,液壓尾板收起狀態的水平長度為(mm):280,尾板質量為345kg;僅選用MC11.44-60型號發動機,對應油耗值(L/100km):36.5;ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。 |
重汽豪沃前四后八鋁合金畜禽運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.43-61 MC13.54-61 MC11.46-61 MC11.40-61 MC11.40-60 MC13.50-60 MC13.48-60 MC13.50-61 MC11.44-60 WP10.5H430E62 MC11H.46-61 MC11H.49-61 MC13.46-61 MC13H.51-61 MC13H.54-61 WP12.430E62 WP12.460E62 WP12.490E62 WP10.5H460E62 WP13.480E62 WP13.510E62 WP13.550E62 WP13.580E62 MC13.48-61 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 12419 10518 10518 10518 12419 12419 12419 10518 10520 11050 11050 12419 13020 13020 11596 11596 11596 10520 12540 12540 12540 12540 12419 | 319 400 341 297 297 371 356 371 327 316 341 363 341 378 400 316 338 360 338 353 375 405 426 356 |
重汽豪沃前四后八鋁合金畜禽運輸車圖片 |