湖北程力汽車公司產(chǎn)品報價、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運油車
抑塵車
攪拌車
鉆機車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運輸車
畜禽運輸車
粉料運輸車
鮮奶運輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護車

您的位置: 產(chǎn)品中心 吸污車 東風(fēng)天龍后雙橋吸污車

東風(fēng)天龍后雙橋吸污車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 吸污車 | 外形尺寸(mm): | 9100,9120,9350×2500,2550×3750,3800,3950 |
底盤型號: | DFH1250D4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 20/13 |
額定質(zhì)量(kg): | 11770,11705 | 前懸/后懸(mm): | 1480/1920,1500/1920,1500/1900 |
整備質(zhì)量(kg): | 13100 | 車速(km/h): | 89,98 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
東風(fēng)天龍后雙橋吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1250D4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2010,2040,2070 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350, 5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: | 該車裝有取力器,真空吸污泵,用于吸污;罐體帶有舉升功能,罐體總?cè)萘?5.36立方米,罐體有效容積14.63立方米;罐體外形尺寸為(直段長×直徑)(mm):5500×2000,(含封頭罐體總長6280mm),整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9100/1480/4350+1350/1920,9120/1500/4350+1350/1920,9350/1480/4600+1350/1920,9350/1500/4600+1350/1900; 側(cè)防護材料:Q235B,連接方式為螺栓連接,后護材料:Q235B,連接方式為焊接,連接斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):460,ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體結(jié)構(gòu)外觀,選裝底盤附件,采用4350+1350,4600+1350軸距改裝,選裝限速裝置,限速89km/h |
東風(fēng)天龍后雙橋吸污車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 7500 7500 7500 6700 | 213 257 220 250 231 |
東風(fēng)天龍后雙橋吸污車圖片 |